BOEING 747-400
REFERENZINFORMATIONEN
Detaillierte Anweisungen zum Fliegen dieses Flugzeugs finden Sie in den Luftfahrzeuginformationen
im Ausbildungszentrum. Standardverfahren werden auf der Registerkarte Checklisten beschrieben.
Gesamtgewicht des Luftfahrzeugs mit vollen Tanks in Flight Simulator | 824.861 Lbs |
HINWEIS: Um die Treibstoffmenge einzustellen, klicken Sie im Menü Luftfahrzeug auf Treibstoff und Nutzlast.
VMO – Höchstgeschwindigkeit | 355 KIAS |
MMO – Höchstgeschwindigkeit Mach | 0,88 Mach |
Durchfluggeschwindigkeit für Turbulenzen | 280 KIAS/0,73 Mach |
VLO – Höchstgeschwindigkeit bei ausgefahrenem Fahrwerk | 270 KIAS/0,82 Mach |
VLE – Höchstgeschwindigkeit für das Ausfahren des Fahrwerks | 270 KIAS/0,82 Mach |
Höchstgeschwindigkeiten für Klappen
Klappenstellung (Grad) |
KIAS |
1 |
280 |
5 |
260 |
10 |
240 |
20 |
230 |
25 |
205 |
30 |
180 |
V1 – Entscheidungsgeschwindigkeit für den Start trockene Startbahn
Standardtemperatur, Meereshöhendruck
880.000 Lbs (Klappen 10) | 160 KIAS |
880.000 Lbs (Klappen 20) | 155 KIAS |
880.000 Lbs (Klappen 10) | 163 KIAS |
880.000 Lbs (Klappen 20) | 158 KIAS |
VR – Rotationsgeschwindigkeit trockene Startbahn
Standardtemperatur, Meereshöhendruck
880.000 Lbs (Klappen 10) | 177 KIAS |
880.000 Lbs (Klappen 20) | 171 KIAS |
880.000 Lbs (Klappen 10) | 179 KIAS |
880.000 Lbs (Klappen 20) | 173 KIAS |
880.000 Lbs (Klappen 10) | 188 KIAS |
880.000 Lbs (Klappen 20) | 181 KIAS |
880.000 Lbs (Klappen 10) | 188 KIAS |
880.000 Lbs (Klappen 20) | 181 KIAS |
VREF – Landeanfluggeschwindigkeit Fahrwerk ausgefahren
880.000 Lbs (Klappen 25) | 188 KIAS |
880.000 Lbs (Klappen 30) | 181 KIAS |
450.000 Lbs (Klappen 25) | 134 KIAS |
450.000 (Klappen 30) | 129 KIAS |
HINWEIS: Erläuterungen zu den Geschwindigkeiten auf dieser Registerkarte finden Sie unter "V-Geschwindigkeiten" im Glossar des Ausbildungszentrums.